Tabela 1 - População, Área Territorial (km²) e Densidade Demográfica - 2016 | |||
Estado/Município | População Estimada Total | Área Territorial km² | Densidade Demográfica |
Pará | 8.305.359 | 1.247.955,38 | 6,66 |
RI Marajó | 541.165 | 104.139,93 | 5,20 |
Afuá | 37.778 | 8.372,80 | 4,51 |
Anajás | 28.012 | 6.913,07 | 4,05 |
Bagre | 29.065 | 4.397,32 | 6,61 |
Breves | 99.080 | 9.563,01 | 10,36 |
Cachoeira do Arari | 22.786 | 3.100,26 | 7,35 |
Chaves | 22.821 | 13.084,76 | 1,74 |
Curralinho | 32.881 | 3.617,25 | 9,09 |
Gurupá | 32.049 | 8.540,06 | 3,75 |
Melgaço | 26.652 | 6.774,07 | 3,93 |
Muaná | 38.616 | 3.763,34 | 10,26 |
Ponta de Pedras | 29.700 | 3.363,75 | 8,83 |
Portel | 59.322 | 25.384,96 | 2,34 |
Salvaterra | 22.740 | 1.039,07 | 21,88 |
Santa Cruz do Arari | 9.635 | 1.076,65 | 8,95 |
São Sebastião da Boa Vista | 25.540 | 1.632,25 | 15,65 |
Soure | 24.488 | 3.517,32 | 6,96 |
Fonte: IBGE | |||
Elaboração: FAPESPA |